【 感 染 症 発 生 動 向 調 査 保 健 所 別 発 生 状 況 】
| 疾 患 名 | 奈良HC | 郡山HC | 北和圏 | 桜井HC | 葛城HC | 中和圏 | 内吉野HC | 吉野HC | 南和圏 | 月計 | 累計 |
| インフルエンザ | 455 | 775 | 1,220 | 435 | 579 | 1,014 | 113 | 114 | 227 | 2,461 | 2,461 |
| RSウイルス感染症 | 25 | 6 | 31 | 21 | 12 | 33 | 1 | 2 | 3 | 67 | 67 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 9 | 12 | 2 | 18 | 20 | 0 | 32 | 32 | ||
| A群溶連菌咽頭炎 | 25 | 13 | 38 | 9 | 32 | 41 | 42 | 5 | 47 | 126 | 126 |
| 感染性胃腸炎 | 164 | 221 | 385 | 186 | 151 | 337 | 40 | 57 | 97 | 819 | 819 |
| 水痘 | 46 | 44 | 90 | 35 | 64 | 99 | 19 | 12 | 31 | 220 | 220 |
| 手足口病 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | |||
| 伝染性紅斑 | 28 | 45 | 73 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 84 | 84 | |
| 突然性発疹 | 12 | 13 | 25 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 5 | 43 | 43 |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 流行性耳下腺炎 | 16 | 7 | 23 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 32 | 32 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 |
― |
0 | 0 | 0 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
― |
0 | 7 | 7 | ||
| 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 |
― |
0 | 0 | 0 | |||||
| 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | ||||
| マイコプラズマ肺炎 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ― | 1 | 5 | 5 | ||
| クラミジア肺炎 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 |
| 0~6ヵ月 | 6~12ヵ月 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10~14才 | 15~19才 | 20~29才 | 30~39才 | 40~49才 | 50~59才 | 60~69才 | 70~79才 | 80才~ | 合 計 | |
| インフルエンザ | 6 | 30 | 86 | 69 | 76 | 123 | 115 | 154 | 120 | 112 | 96 | 411 | 208 | 334 | 205 | 158 | 99 | 46 | 9 | 4 | 2,461 |
| RSウイルス感染症 | 9 | 14 | 24 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 67 | ||||||
| 咽頭結膜炎 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||
| A群溶連菌咽頭炎 | 1 | 4 | 11 | 6 | 15 | 23 | 15 | 18 | 11 | 5 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 126 | |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 47 | 100 | 80 | 71 | 60 | 49 | 39 | 28 | 29 | 30 | 82 | 42 | 155 | - | - | - | - | - | - | 819 |
| 水痘 | 8 | 14 | 25 | 38 | 48 | 28 | 23 | 13 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 220 | |
| 手足口病 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 15 | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 84 | ||
| 突発性発疹 | 15 | 22 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | |||||||||
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||
| 急性出血性結膜炎 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 0 | 1-4 |
5-9 |
10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70- | ||||||
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 無菌性脳炎 | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | 0 |
