|
|||||||||||||||||||||||||
|
平成19年に若者の間で麻しん(はしか)が大流行しました。これを受けて、現在、厚生労働省では麻しん(はしか)の予防接種について対策が取られています。 麻しん(はしか)は子どもだけの病気ではありません。対象となる方は、予防接種を受けて麻しん(はしか)の予防に努めましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 「麻しん(はしか)」ってどんな病気? | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 若者の間で流行したわけ | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 成人の麻しん(はしか) |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 予防法 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ワクチンの追加接種について | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ワクチンの追加接種時期など | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| もっとくわしく | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| URL | http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/Video/measlesVideo.html | ||||||||||||||||||||||||
| (国立感染症研究所感染症情報センター 麻疹教育啓発ビデオ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 〜麻疹・風疹ワクチンで2回目の接種をうけよう〜 | |||||||||||||||||||||||||
| URL | http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg1760.html | ||||||||||||||||||||||||
| (内閣府 政府インターネットテレビ2008年4月3日放送) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 参 考 | |||||||||||||||||||||||||
| 《関 連 情 報》 | |||||||||||||||||||||||||
| ○厚生労働省 | |||||||||||||||||||||||||
| 『平成20年4月1日から中学1年生・高校3年生に相当する年齢の方を対象に麻しん(はしか)の予防接種が始まりました。5年間実施されます。』 | |||||||||||||||||||||||||
| http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/mashin-yobou/index.html | |||||||||||||||||||||||||
| 《出 典 素 材》 | |||||||||||||||||||||||||
| ○医療イラスト てつお使えるイラストぷらす | |||||||||||||||||||||||||
| http://tetsuoplus.com/ | |||||||||||||||||||||||||
| ○薬の素材屋さん | |||||||||||||||||||||||||
| http://kusuri-jouhou.com/sozai/ | |||||||||||||||||||||||||
| ○筆まめ online | |||||||||||||||||||||||||
| http://app.fudemame.net/ | |||||||||||||||||||||||||
| 「麻しん(はしか)」ってどんな病気? | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 若者の間で流行したわけ | |||||||||||||||||||||||||
| 本来、麻しんにかかることを確実に防ぐには、2回の予防接種が必要とされています。しかし、近年若年層の間で麻しんが流行した背景には、流行の中心となった世代が幼少期に1回しかこの予防接種を受ける機会がなかったことにあります。そのため、1回しか受けていない人はもちろん、受けそびれた人も多数います。また、1回は受けたものの免疫がついていなかった、あるいは1回受けただけでは年数とともに免疫が下がってきてしまった人などもいて、これらのことが高校生や大学生の間で麻しんが大流行した原因です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 成人の麻しん(はしか) | |||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上の麻しんを「成人麻しん」といいます。症状は子どもの麻しんとほぼ同じですが、成人麻しんは脳炎や肺炎といった合併症が重症化しやすく、また、妊娠中の女性が麻しんにかかると流産や早産が起こりやすく、決して軽く考えてはいけません。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 予防法 | |||||||||||||||||||||||||
|
麻しんは、手洗いやうがいだけでは予防できません。また、麻しんにかかってしまったら、特効薬のような薬も今のところありません。ではどうすれば良いのでしょうか? 麻しんを予防するためには、ワクチン接種が何よりも効果的です。麻しんを確実に防ぐには2回の予防接種が必要とされ、ワクチンを接種した人の95%以上は免疫を獲得すると言われています。このワクチンはMRワクチンというもので、麻しんと風しんのワクチンを混合したものです。 国内では平成17年6月に承認され、翌年の平成18年4月から定期接種が開始されました。接種時期は満1歳と小学校就学前の2回で、特に第1期にあたる1〜2歳は麻しん・風しんにかかる可能性が高いので、なるべく早めに受けるようにしましょう。 また、この定期接種は、時期がずれてしまうと公費負担が受けられなくなるので注意しましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ワクチンの追加接種について | |||||||||||||||||||||||||
|
10〜20歳代の麻しんの流行を防ぐために、平成20年度〜24年度の5年間は、その年度内に13歳(中学1年生)と18歳(高校3年生)になる人を対象にワクチンの追加接種が実施されています。 これは、この世代の人は幼少期に1回しかこの予防接種を受ける機会がなかったためで、本来なら2回接種しないと効果が期待できないにも関わらず、1回しか受けていない人はもちろん受けそびれた人も多数います。また、1回接種では免疫がついていなかった、あるいは年数とともに免疫が下がってきてしまった人などに、再度ワクチンを接種する機会をつくるためです。 最近では、学校での集団感染を防ぐために、入学時に麻しんの予防接種を済ませているか、証明書の提出を求める大学もあります。 麻しんは例年、春から夏にかけて発生報告が増加します。麻しんの大流行を防ぐためにも、2回の接種がまだの人は必ず追加接種を受けましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ワクチンの追加接種時期などについて |
|
||||||||||||||||||||||||
| 新たに13歳となる人 | |||||||||||||||||||||||||
| 実 施 年 次 | 対 象 者 の 生 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度 | 平成 7年4月2日〜平成 8年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| (平成20年4月1日〜平成21年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度 | 平成 8年4月2日〜平成 9年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| (平成21年4月1日〜平成22年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度 | 平成 9年4月2日〜平成10年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| (平成22年4月1日〜平成23年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成23年度 | 平成10年4月2日〜平成11年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| (平成23年4月1日〜平成24年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成24年度 | 平成11年4月2日〜平成12年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| (平成24年4月1日〜平成25年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||
| 新たに18歳となる人 | |||||||||||||||||||||||||
| 実 施 年 次 | 対 象 者 の 生 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度 | 平成 2年4月2日〜平成 3年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| (平成20年4月1日〜平成21年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度 | 平成 3年4月2日〜平成 4年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| (平成21年4月1日〜平成22年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度 | 平成 4年4月2日〜平成 5年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| (平成22年4月1日〜平成23年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||
|
平成23年度 | 平成 5年4月2日〜平成 6年4月1日 | |||||||||||||||||||||||
| (平成23年4月1日〜平成24年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||
| 平成24年度 | 平成 6年4月2日〜平成 7年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| (平成24年4月1日〜平成25年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||
| 場所・費用 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 注意点 | |||||||||||||||||||||||||
|
接種する際は、当日の体調や元々の体質および既往歴をよく確かめてください。 以下に当てはまる方は予防接種を受けることができません。 ・接種当日に明らかな発熱(37.5度以上)がある女性 ・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方 ・以前に同じような予防接種で重いアレルギー反応を起こしたことがある方 ・明らかに免疫機能に異常がある方 ・免疫を抑制する治療を受けている方 ・妊娠している(また、その可能性がある)方 …など。 |
|||||||||||||||||||||||||